马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
(资料图片仅供参考)
2023年3月29日,格灵深瞳发生了4笔大宗交易,总成交35.55万股,成交金额1281.22万元,成交均价36.04元。当日收盘报价44.79元,涨幅6.87%,成交金额3.55亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.61%,折价19.54%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00万 | 360.40万 | 1.02 | 36.04 | 44.79 | -19.54 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
2 | 10.00万 | 360.40万 | 1.02 | 36.04 | 44.79 | -19.54 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
3 | 10.00万 | 360.40万 | 1.02 | 36.04 | 44.79 | -19.54 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
4 | 5.55万 | 200.02万 | 0.56 | 36.04 | 44.79 | -19.54 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月29日,寒武纪、藏格矿业、贵州茅台、合盛硅业、威海广泰等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 12 | 168.63 | 172.00 | -1.96 | 124.50万 | 2.10亿 | 5.52 |
000408 | 藏格矿业 | 2 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 676.41万 | 1.63亿 | 71.84 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 1790.00 | 1790.00 | 0.00 | 7.23万 | 1.29亿 | 4.69 |
603260 | 合盛硅业 | 3 | 80.89 | 84.25 | -3.99 | 147.00万 | 1.19亿 | 30.54 |
002111 | 威海广泰 | 1 | 8.91 | 10.07 | -11.52 | 1239.16万 | 1.10亿 | 161.13 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 东方文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com