马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
(资料图片)
6月9日,截至收盘,工银灵动价值混合A(010744)较前一交易日净值下跌0.22%,跑输上证指数,单位净值为0.86,累计净值为0.8581。
工银灵动价值混合A基金成立于2020年12月25日,最新规模为11.05亿元,基金经理为王筱苓,其在管基金情况如下所示:
王筱苓,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
工银聚焦30股票 | 001496 | 2023-06-09 | -2.00 | -3.51 | -11.08 |
工银现代服务业混合 | 002594 | 2023-06-09 | -0.57 | -1.58 | 5.18 |
工银大盘蓝筹混合 | 481008 | 2023-06-09 | 0.36 | -2.27 | -2.10 |
工银消费服务混合A | 481013 | 2023-06-09 | -0.56 | -2.08 | -0.87 |
工银消费服务混合C | 011475 | 2023-06-09 | -0.56 | -2.14 | -1.40 |
工银新蓝筹股票C | 011476 | 2023-06-09 | -0.17 | -3.03 | -3.92 |
工银新蓝筹股票A | 001651 | 2023-06-09 | -0.17 | -3.01 | -3.49 |
工银灵动价值混合A | 010744 | 2023-06-09 | 0.09 | -2.23 | 0.39 |
工银灵动价值混合C | 010745 | 2023-06-09 | 0.08 | -2.28 | -0.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright@ 2015-2022 东方文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com