马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
(相关资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 6月2日报价 | 6月5日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9080.00 | 8920.00 | -160.00 | -1.76 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7166.67 | 7083.33 | -83.34 | -1.16 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7800.00 | 7725.00 | -75.00 | -0.96 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5670.00 | 5684.55 | 14.55 | 0.26 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9560.00 | 9442.50 | -117.50 | -1.23 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9602.00 | 9521.00 | -81.00 | -0.84 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8826.25 | 8700.00 | -126.25 | -1.43 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5548.00 | 5548.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
6月5日增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格盘整,增塑剂原材料成本下降,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 东方文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com